Baten | 2019 | 2018 | Lasten | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
club van 10 | 1.750 | 1.730 | onderhoud / werkzaamheden | - | - | ||
bijdrage vrienden | 1.915 | 965 | overige kosten | 1.182 | 1.311 | ||
giften | - | 150 | |||||
huur | 1.000 | 1.000 | |||||
subsidies | 2.453 | 2.453 | |||||
Batig saldo | 5.306 | 4.987 | |||||
7.118 |
6.298 |
7.118 |
6.298 |
© 2018 Stichting Synagoge Tilburg